<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kmaweb.com.br/blog-new</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Download Concert (EN/PT)</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9627</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9627#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Coke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9627</guid>
		<description><![CDATA[Coke created the Download Concert, a completely interactive concert made in a 50m high.

The Download Concert worked like this: as long as the people on the concert downloaded the band’s songs, the stage, which was up high, downs a little. People were truly downloading the band.
This will also happen in Quito, São Paulo e Ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coke created the Download Concert, a completely interactive concert made in a 50m high.<br />
<span id="more-9627"></span><br />
The Download Concert worked like this: as long as the people on the concert downloaded the band’s songs, the stage, which was up high, downs a little. People were truly downloading the band.</p>
<p>This will also happen in Quito, São Paulo e Ciudad del Mexico.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Download de Show</strong></p>
<p>A Coca-Cola criou o Download de Show, que é um show completamente interativo feito a uma altura de 50m.</p>
<p>O Download de Show funciona assim: quanto mais as pessoas fazem o download das músicas da banda, o palco, que está lá no alto, desce um pouco. As pessoas literalmente faziam o download da banda.</p>
<p>Isso também vai acontecer em Quito, São Paulo e Cidade do México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi cria nova edição especial</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9619</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falando Sobre]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Twist Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9619</guid>
		<description><![CDATA[A Pepsi traz mais uma novidade aos consumidores italianos, a nova edição especial denominada Twist Fusion. As embalagens são leves e recicláveis, possuem tampa de rosca que permite o seu refechamento.
O lançamento ocorreu próximo a outra edição da marca, que foi dedicada ao pop star Michael Jackson.
Fonte: Exame, Embalaweb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Pepsi traz mais uma novidade aos consumidores italianos, a nova edição especial denominada Twist Fusion. As embalagens são leves e recicláveis, possuem tampa de rosca que permite o seu refechamento.</p>
<p><span id="more-9619"></span><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Garrafa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9620" title="Garrafa" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Garrafa.jpg" alt="" width="182" height="619" /></a>O lançamento ocorreu próximo a outra edição da marca, que foi dedicada ao pop star Michael Jackson.</p>
<p><strong>Fonte: </strong>Exame, Embalaweb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMA desenvolve marketing digital para Sasil</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9560</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia KMA]]></category>
		<category><![CDATA[Araucária]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[indústria química]]></category>
		<category><![CDATA[KMA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Peça]]></category>
		<category><![CDATA[Peroxy Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[Sasil]]></category>
		<category><![CDATA[Sucroálcool]]></category>
		<category><![CDATA[termoplásticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[A Sasil, empresa especializada em termoplásticos, químicos e sucroálcool, teve e-mail marketing criado pela KMA com a finalidade de divulgar o novo produto do portfólio, o perióxido de hidrogênio.
A peça  desenvolvida destacou a união das forças com um dos maiores produtores mundiais da indústria química, Peroxy Bahia, os benefícios do produto e sua utilização em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Sasil, empresa especializada em termoplásticos, químicos e sucroálcool, teve e-mail marketing criado pela KMA com a finalidade de divulgar o novo produto do portfólio, o perióxido de hidrogênio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-9560"></span>A peça  desenvolvida destacou a união das forças com um dos maiores produtores mundiais da indústria química, Peroxy Bahia, os benefícios do produto e sua utilização em diferentes segmentos da indústria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Produto_perioxido_A.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9565" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Produto_perioxido_A.jpg" alt="" width="470" height="688" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para estreitar mais o relacionamento entre a empresa, clientes e fornecedores do Paraná, foi utilizado à mesma frente de trabalho para parabenizar o município de Araucária, que completou 122 anos e acolheu uma das filiais da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Araucaria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9605" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Araucaria.jpg" alt="" width="475" height="817" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which one will give in?</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9600</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Is known by everyone that Facebook needs to become a force in mobile advertising.
If Facebook were to replicate the success of its desktop ad business on mobile, it would account for a healthy chunk of the entire world’s current mobile ad spending. And if it sticks with its planned approach to mobile ads, it will need [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Is known by everyone that Facebook needs to become a force in mobile advertising.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-9600"></span>If Facebook were to replicate the success of its desktop ad business on mobile, it would account for a healthy chunk of the entire world’s current mobile ad spending. And if it sticks with its planned approach to mobile ads, it will need to create a whole new mobile advertising sector from scratch.</p>
<p style="text-align: justify">If Facebook’s future is mobile, it may not be enough for it merely to secure a piece of the mobile ad market: It might need to make the mobile ad industry figure out how to work with Facebook.</p>
<p style="text-align: justify">The question is: will Facebook adapt to mobile or will mobile adapt to Facebook?</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>Quem vai desistir?</strong></p>
<p>É sabido por todos que o Facebook precisa se tornar forte na propaganda móvel.</p>
<p>Se fosse para o Facebook  repetir o sucesso de seu negócio de publicidade da área de trabalho no celular, ele seria responsável por uma parte saudável de gastos com os atuais anúncios móveis do mundo inteiro. E se ele fica com a sua abordagem planejada para anúncios para celular, terá de criar um setor de publicidade móvel novo, do zero.</p>
<p>Se o futuro do Facebook é móvel, pode não ser suficiente para ele apenas para garantir um pedaço do mercado de publicidade móvel: ela pode precisar fazer a indústria de anúncio móvel descobrir como trabalhar com o Facebook.</p>
<p>A questão é: o Facebook vai se adaptar ao móvel ou o móvel vai se adaptar ao Facebook?</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP de Limeira realiza palestra sobre a evolução da propaganda</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9576</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9576#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[KMA Indica]]></category>
		<category><![CDATA[APP Limeira]]></category>
		<category><![CDATA[Associação dos Profissionias de Propaganda de Limeira]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Emílio Ricci Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução da Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9576</guid>
		<description><![CDATA[A Associação dos Profissionias de Propaganda de Limeira (APP Limeira) realiza hoje (17/05) a palestra “A evolução da propaganda: uma visão 3D das estratégias de comunicação” com o profissional Emílio Ricci Neto, especialista em Endormarketing e Comunicação Corporativa.
O evento, que faz parte do ciclo de palestras de contribuição profissional, será realizado no Auditório Jornal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Associação dos Profissionias de Propaganda de Limeira (APP Limeira) realiza hoje (17/05) a palestra “A evolução da propaganda: uma visão 3D das estratégias de comunicação” com o profissional Emílio Ricci Neto, especialista em Endormarketing e Comunicação Corporativa.</p>
<p><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Propaganda.jpg"></a><span id="more-9576"></span><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Propaganda1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9578" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Propaganda1.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>O evento, que faz parte do ciclo de palestras de contribuição profissional, será realizado no Auditório Jornal de Limeira. Inscrição e reserva através do e-mail <a href="mailto:secretaria@applimeira.com.br">secretaria@applimeira.com.br</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ciclo de Palestas APP Limeira</strong></p>
<p><strong>Data/ horário:</strong> 17 de maio às 19h30</p>
<p><strong>Local:</strong> Auditório Jornal de Limeira – Av. Com. Agostinho Prada, 2651 – Limeira/SP</p>
<p><strong>Fonte:</strong> APP Limeira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja britânica reveste fachada com peças de roupas</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9555</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9555#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falando Sobre]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marks & Spencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[A loja Marks &#38; Spencer desenvolveu a campanha “shwopping” com o objetivo de incentivar a doação de peças de roupas. Para atrair a atenção dos clientes à causa, um prédio foi coberto com peças de roupas doadas.

Todas as doações foram trocadas por um cupom promocional da loja de departamentos e enviadas para instituições e comunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A loja Marks &amp; Spencer desenvolveu a campanha “shwopping” com o objetivo de incentivar a doação de peças de roupas. Para atrair a atenção dos clientes à causa, um prédio foi coberto com peças de roupas doadas.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-9555"></span><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Roupa_A.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9556" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/Roupa_A.jpg" alt="" width="450" height="623" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Todas as doações foram trocadas por um cupom promocional da loja de departamentos e enviadas para instituições e comunidades carentes.  </p>
<p> </p>
<p><strong>Fonte:</strong> Revista PEGN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro recebe o Fórum de Marketing Digital</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9547</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9547#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[KMA Indica]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum de Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (17/05) acontece o Fórum de Marketing Digital, no Rio de Janeiro, evento que levará aos participantes informações e tendências do marketing digital através de palestras e debates.

O Fórum contará com profissionais influentes do mercado digital que abordarão as diferentes estratégias digitais com foco na geração de negócios. Os interessados devem fazer sua inscrição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nesta quinta-feira (17/05) acontece o Fórum de Marketing Digital, no Rio de Janeiro, evento que levará aos participantes informações e tendências do marketing digital através de palestras e debates.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-9547"></span><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/MKT.jpg"></a><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/MKT1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9550" title="MKT" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/MKT1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Fórum contará com profissionais influentes do mercado digital que abordarão as diferentes estratégias digitais com foco na geração de negócios. Os interessados devem fazer sua inscrição através do e-mail <a href="mailto:inscricoes@digitalks.com.br">inscricoes@digitalks.com.br</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fórum de Marketing Digital</strong></p>
<p><strong>Data: </strong>17 de maio de 2012</p>
<p><strong>Local: </strong>Auditório do Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen – Avenida das Américas, 3434 – Barra da Tijuca<strong></strong></p>
<p><strong>Investimento: </strong>R$ 239 (3x sem juros)</p>
<p><strong>Informações: </strong>(11) 3159-1458<strong></strong></p>
<p><strong>Site: </strong>http://digitalks.com.br/forum-mkt-digital-rio-de-janeiro/<strong></strong></p>
<p><strong>Fonte:</strong> Cidade de Marketing, Digitalks</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The weirdo (EN/PT)</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9544</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[agency]]></category>
		<category><![CDATA[different]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>
		<category><![CDATA[weirdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9544</guid>
		<description><![CDATA[Advertisers are the always the weirdo, the one who likes different music, different clothes, different everything.

But is that all true? Or is just conspiracy theory?
Sadly or not, it’s true. People who work with marketing and advertising are not normal.
The agency Heat launched an infographic that proves it. Normal people rarely know how to use Twitter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advertisers are the always the weirdo, the one who likes different music, different clothes, different everything.<br />
<span id="more-9544"></span><br />
But is that all true? Or is just conspiracy theory?</p>
<p>Sadly or not, it’s true. People who work with marketing and advertising are not normal.</p>
<p>The agency Heat launched an infographic that proves it. Normal people rarely know how to use Twitter, Spotfy and many others.</p>
<p>So there’s no need to feel bad when someone don’t laugh at the same things as you. He probably is not an advertiser.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">O esquisitão</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">O esquisitão</span></strong></p>
<p><strong>O esquisitão</strong></p>
<p>Publicitários são sempre os esquisitões, aqueles que gostam de músicas diferentes, roupas diferentes, tudo diferente.</p>
<p>Mas isso é tudo verdade? Ou é apenas teoria da conspiração?</p>
<p>Triste ou não, é verdade. Pessoas que trabalham com marketing ou propaganda não são normais.</p>
<p>A agência Heat lançou um infográfico que prova isso. Pessoas normais raramente sabem como usar um Twitter, Spotfy e muitos outros.</p>
<p>Então não tem porque se sentir mal quando alguém não ri das mesmas coisas que você. Ele provavelmente não é um publicitário.</p>
<p><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/info.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-9545" title="info" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/info-375x1024.jpg" alt="" width="375" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo código de barras auxiliará os consumidores detectarem produtos alimentícios vencidos</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9538</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Código de barra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pandolfo]]></category>
		<category><![CDATA[Olho na Validade]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Validade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9538</guid>
		<description><![CDATA[O novo código de barra desenvolvido pela Toledo Brasil será mais um aliado para auxiliar os consumidores na hora de verificar se os alimentos adquiridos estão na data de validade.“Produtos fracionados são aqueles manipulados pelo próprio supermercado, em geral no setor dos perecíveis. Pelo curto tempo de validade, esses produtos são os que oferecem maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O novo código de barra desenvolvido pela Toledo Brasil será mais um aliado para auxiliar os consumidores na hora de verificar se os alimentos adquiridos estão na data de validade.<span id="more-9538"></span><a href="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/codigojpg.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9540" title="codigojpg" src="http://kmaweb.com.br/blog-new/wp-content/uploads/2012/05/codigojpg.jpg" alt="" width="316" height="237" /></a>“Produtos fracionados são aqueles manipulados pelo próprio supermercado, em geral no setor dos perecíveis. Pelo curto tempo de validade, esses produtos são os que oferecem maior probabilidade de erros operacionais e de serem comercializados com prazos de validade vencidos. Esta é a grande importância do novo sistema: evitar erros”- aponta Mario Pandolfo, gerente nacional de vendas da Toledo Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta tecnologia vem para apoiar a campanha de Olho na Validade e, ao mesmo tempo, trazer mais segurança aos consumidores.  “A gestão nos supermercados é complexa e com nosso sistema as operações tornam-se mais simples”, afirma Pandolfo.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Infomoney, Feira APAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jägermeister on TV</title>
		<link>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9531</link>
		<comments>http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMA Integrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[Jägermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmaweb.com.br/blog-new/?p=9531</guid>
		<description><![CDATA[Finally Jägermeister appeared on TV on its first TV ad ever.
The brand manager explained the company found the need and the importance to speak to their core consumer.

Jägermeister followed what lately has seemed like a stampede of liquor brands to TV as marketers seek broad awareness for product launches or to build new buzz on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally Jägermeister appeared on TV on its first TV ad ever.</p>
<p>The brand manager explained the company found the need and the importance to speak to their core consumer.<br />
<span id="more-9531"></span><br />
Jägermeister followed what lately has seemed like a stampede of liquor brands to TV as marketers seek broad awareness for product launches or to build new buzz on old brands.</p>
<p>One reason for the new interest is that broadcast networks have loosened their rules, creating more opportunities for national buys.<strong></strong></p>
<p>The brand&#8217;s TV investment will grow this year, a spokesman said, because &#8220;we&#8217;ve seen increased consumer response during the time periods when we are on air.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kmaweb.com.br/blog-new/?feed=rss2&amp;p=9531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

